Week 2: Granada vs. Amman
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Danny B, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kareem Elzarka | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 9-15 | 7-9 | 0-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-8 | 0-6 | 3-4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Obada A, PF | 1-2 | 0-0 | 1-8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Omar Singer, PG | 3-12 | 1-5 | 4-8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| Yusef Elmonayery, C | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-50 | 8-21 | 9-26 | 32 | 10 | 8 | 3 | 14 | 15 | ||
| 36.0% | 38.1% | 34.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: Malik Zubi (1) | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul S, PG | 5-9 | 1-4 | 5-6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 16 |
| Hassam Siddiqui, PG | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Iqtidar Mansoor, PF | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Moiz Latif, SF | 6-15 | 1-4 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Mukarram Rathore, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Noor Salam, C | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Salman Ahmed, PG | 3-10 | 0-2 | 0-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Zaf L, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-51 | 5-18 | 7-14 | 28 | 5 | 5 | 0 | 20 | 17 | ||
| 37.3% | 27.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: Noor Salam (1) | ||||||||||

MYCC Network


