Week 1: Beirut vs. Mecca
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Cruz, SF | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Daniel Marquez, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Frank Tribastone, SF | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| John Hartenfels, SF | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 7-16 | 0-6 | 5-8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| Nick Marquez, PG | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Paul Gomez, C | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| William Dais, C | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-58 | 5-19 | 5-8 | 31 | 13 | 9 | 5 | 18 | 13 | ||
| 39.7% | 26.3% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: John Hartenfels (1) | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amer Zubi, PG | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Anas Zubi, SG | 11-14 | 1-2 | 5-9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Edgar Lebron | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 4-13 | 1-5 | 2-2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Moiz Latif, SF | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| Shereef Zubi | 8-17 | 2-5 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-62 | 7-18 | 7-11 | 31 | 14 | 12 | 4 | 12 | 5 | ||
| 48.4% | 38.9% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


