Week 3: Damascus vs. Bukhara
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Cagas, SF | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Elias Baladi, SF | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 
| Hector Rivera, SG | 7-11 | 3-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17 | 
| Nathan Lopez, SG | 7-9 | 1-2 | 0-2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
| Ron Loverdi, SF | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Suleiman Abdelaziz | 3-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Timmy Wright, SF | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 26-62 | 11-29 | 0-2 | 24 | 11 | 12 | 2 | 12 | 8 | ||
| 41.9% | 37.9% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmed Naiem, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Ibrahim Fahmy | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Ihab Hassan, PG | 6-15 | 5-12 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 18 | 
| Omar Big O Abbassi, C | 6-9 | 1-2 | 1-5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| Rajab Abbassi | 4-9 | 0-2 | 2-4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 
| Sufian Abbasi, PF | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| Zaied Abbassi, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-48 | 6-20 | 4-11 | 43 | 17 | 11 | 2 | 20 | 10 | ||
| 47.9% | 30.0% | 36.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


