Week 5: Bukhara vs. Kazan
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 7-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Ibrahim Fahmy | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ihab Hassan, PG | 3-9 | 3-6 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Omar Big O Abbassi, C | 4-12 | 2-3 | 1-1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Rajab Abbassi | 8-18 | 2-4 | 8-10 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 26 |
| Zaied Abbassi, SF | 1-5 | 0-4 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-60 | 8-20 | 10-14 | 44 | 14 | 11 | 3 | 14 | 8 | ||
| 40.0% | 40.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anthony Votta, PG | 8-13 | 4-9 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Chris Texidor, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Frank Tribastone, SF | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jon Pride, PG | 5-14 | 1-6 | 1-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Mark A O, SG | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Rich A, SG | 1-8 | 0-5 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Shawn Condappa | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-58 | 5-24 | 7-9 | 36 | 10 | 9 | 3 | 13 | 12 | ||
| 41.4% | 20.8% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


