Week 3: Tehran vs. Mombasa
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Salem, SG | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mohamed Elnakib | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Mohamed Miraoui, SG | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mohammad Hamdan | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Muzammil K, SG | 6-12 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Shareef Omar, PF | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Yusef Elmonayery, C | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-60 | 4-15 | 2-4 | 32 | 11 | 2 | 2 | 14 | 15 | ||
| 38.3% | 26.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| AJ S, PF | 6-11 | 1-1 | 0-3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| John Yoo, SG | 4-11 | 1-2 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Kareem Sayed, SF | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mohammad Masri, PG | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Raza Nassim, PG | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Sadat Safi, PG | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Solomon Hassanzadeh, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| W F, PF | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Yusef Froogh, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-58 | 3-9 | 11-19 | 31 | 17 | 8 | 1 | 4 | 12 | ||
| 46.6% | 33.3% | 57.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


