Week 6: Bukhara vs. Tripoli
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 0-10 | 0-4 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ibrahim Fahmy | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Ihab Hassan, PG | 4-16 | 4-13 | 1-3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Omar Big O Abbassi, C | 7-15 | 0-1 | 1-1 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Rajab Abbassi | 8-23 | 0-5 | 1-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Sufian Abbasi, PF | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zaied Abbassi, SF | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-76 | 5-28 | 3-9 | 37 | 11 | 13 | 1 | 9 | 9 | ||
| 30.3% | 17.9% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 11-19 | 2-5 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Christian Frisoli, SG | 6-11 | 1-3 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| Edriss Froogh, SG | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Jason Weiss, PF | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Mujtaba S, SG | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Stephen Meyer, PG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-55 | 9-22 | 5-5 | 44 | 23 | 5 | 1 | 18 | 8 | ||
| 50.9% | 40.9% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


