Week 3: Lagos vs. Jerusalem
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adito F, C | 5-15 | 2-5 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Afroze Khan, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Idris A Salam, SG | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Kemarley Macintosh | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Moiz Latif, SF | 5-8 | 2-2 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Muzammil K, SG | 1-9 | 0-2 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Shariff Abdullah, PG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-55 | 7-22 | 1-4 | 33 | 11 | 8 | 2 | 21 | 11 | ||
| 32.7% | 31.8% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aymen Abdelfatah, PF | 6-12 | 0-1 | 4-6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Derron Chaplin, PG | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Firass Abbassi | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Marcus McKinney | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sharief A, SG | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Tyrek Taylor, SG | 8-16 | 2-5 | 7-7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Waseem A, SF | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-64 | 2-13 | 13-15 | 44 | 27 | 17 | 2 | 5 | 10 | ||
| 45.3% | 15.4% | 86.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


