Week 2: Jerusalem vs. Medina
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Abbassi, SF | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Firass Abbassi | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 3-10 | 0-0 | 8-10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| Omar Big O Abbassi, C | 6-15 | 2-6 | 1-1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| Sharief A, SG | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Waseem A, SF | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Zakariya A | 2-9 | 0-1 | 2-3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 11-60 | 2-16 | 11-14 | 52 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | ||
| 18.3% | 12.5% | 78.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aatif Sheikh | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ali Yousaf, SG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ammar Idelbi, C | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Anas Idelbi, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Faraz Chaudry, SF | 1-7 | 0-0 | 1-3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gerald Cruz, PG | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jay Howard, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 3-13 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Yahya Gordon, PG | 5-19 | 1-5 | 6-8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-60 | 2-17 | 10-19 | 42 | 7 | 13 | 6 | 6 | 12 | ||
| 21.7% | 11.8% | 52.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


