Week 9: Mecca vs. Jakarta
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jaber Jaber, PG | 6-15 | 4-9 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Malik Zubi, SG | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Marwan Tamimi | 4-18 | 1-9 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Obada A, PF | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Yusef Elmonayery, C | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-62 | 6-24 | 5-6 | 30 | 6 | 9 | 0 | 5 | 14 | ||
| 32.3% | 25.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ibrhahim O, SF | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jawad Tamimi, SF | 5-15 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Malik Makkaoui, PF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujtaba S, SG | 11-12 | 3-3 | 2-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Omar Khalaf, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omar Elsamna | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Ramzy Saleh | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shareef Omar, PF | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-51 | 4-10 | 3-9 | 34 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
| 49.0% | 40.0% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


