Week 8: Tehran vs. Islamabad
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali O, SF | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Cody Sevajian, PG | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Joe Pipitone, SG | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Joe Zekian , PG | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Mohamed Amin | 4-12 | 1-6 | 2-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Moneeb Hassan, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omar Choukeir, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-44 | 2-14 | 6-8 | 28 | 7 | 10 | 2 | 8 | 8 | ||
| 34.1% | 14.3% | 75.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Basel Bataineh, SF | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Islam Abbassi, PG | 3-12 | 0-1 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Mohammad Suleiman (Sully), SF | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Omar Big O Abbassi, C | 2-11 | 2-4 | 0-0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-41 | 5-12 | 1-2 | 25 | 12 | 4 | 1 | 15 | 13 | ||
| 34.1% | 41.7% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


