Week 9: Islamabad vs. Timbuktu
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel Bataineh, SF | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Fursan Abbassi | 5-13 | 2-5 | 1-2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Islam Abbassi, PG | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 6-9 | 1-2 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Omar Big O Abbassi, C | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-50 | 3-11 | 6-10 | 33 | 16 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||
| 46.0% | 27.3% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed A, SG | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Artlind Kortoci, SG | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Khalied Saleh, SF | 5-11 | 2-7 | 2-2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Mohammed Abdullah, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Raied Saleh, SF | 5-15 | 1-5 | 3-7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-41 | 4-22 | 5-9 | 24 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | ||
| 31.7% | 18.2% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


