Week 6: Riyadh vs. Mombasa
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Ahmed Doumani, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Kareem Ahmed, PG | 7-20 | 2-8 | 2-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Omar Hussein, SG | 10-29 | 9-22 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-59 | 12-33 | 2-4 | 23 | 10 | 4 | 1 | 9 | 4 | ||
| 35.6% | 36.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Andrew M | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Elias Shahsamand, SF | 9-16 | 5-10 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Mohammad Masri, PG | 3-18 | 2-16 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pete Brown | 8-11 | 4-6 | 0-0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Raza Nassim, PG | 7-11 | 3-6 | 1-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Sadat Safi, PG | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| W F, PF | 7-11 | 0-0 | 0-3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 37-75 | 14-38 | 1-4 | 46 | 23 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
| 49.3% | 36.8% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


