Week 2: Bukhara vs. Damascus
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 5-15 | 1-5 | 6-8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Ahmed Naiem, SG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mustafa Abbassi, PG | 8-15 | 0-1 | 0-0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Obada A, PF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Omar Big O Abbassi, C | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-47 | 1-7 | 8-10 | 35 | 8 | 8 | 3 | 6 | 10 | ||
| 40.4% | 14.3% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Frank Tribastone, SF | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Ishaq Shah | 2-9 | 1-7 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Khaled Sehwail, SG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 5-13 | 2-4 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Muhannad Darwish, C | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Omar Qasem, SF | 2-9 | 2-4 | 3-5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-48 | 7-21 | 5-11 | 26 | 11 | 5 | 4 | 8 | 13 | ||
| 35.4% | 33.3% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


