Week 6: Bukhara vs. Kazan
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 3-11 | 0-3 | 3-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Ahmed Naiem, SG | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Ali Yousaf, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Cancel, PF | 3-8 | 0-3 | 2-5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mustafa Abbassi, PG | 11-16 | 7-11 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Omar Big O Abbassi, C | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-49 | 7-21 | 8-16 | 43 | 10 | 11 | 2 | 9 | 7 | ||
| 46.9% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kazan | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Alexi Ozoria, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Anthony Ozoria, SF | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Chris Texidor, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Sevajian, PG | 5-7 | 2-2 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Frank Ozoria Jr, PG | 7-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 |
| Joe Zekian , PG | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| John Hartenfels, SF | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Muhammad Shabazz, PF | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-51 | 5-20 | 1-3 | 22 | 11 | 8 | 1 | 12 | 17 | ||
| 43.1% | 25.0% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


