Week 1: Riyadh vs. Granada
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Ammar Suliman, C | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Chris Khayat, SG | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Kareem Ahmed, PG | 6-17 | 2-8 | 0-2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Nader Elsammak, PG | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| Omar Hussein, SG | 3-7 | 3-5 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Rabeeh Rashid, SF | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-64 | 9-30 | 0-4 | 37 | 15 | 3 | 2 | 5 | 17 | ||
| 35.9% | 30.0% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Mustafa, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anas Najib, SG | 7-16 | 0-1 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Frank Tribastone, SF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 4-7 | 1-1 | 5-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Mohamed Hamdan, PF | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 5-12 | 0-4 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Zain Abdeen | 3-11 | 0-3 | 7-8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-51 | 1-10 | 16-22 | 38 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | ||
| 39.2% | 10.0% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


