Week 2: Lahore vs. Sana'a
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Kareem Ahmed, PG | 10-15 | 4-8 | 2-2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 8-15 | 0-2 | 4-5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Muhannad Darwish, C | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Omar Mana, C | 8-17 | 0-1 | 0-0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 34-72 | 8-27 | 6-9 | 43 | 13 | 11 | 1 | 7 | 10 | ||
| 47.2% | 29.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Shepherd | 3-10 | 1-5 | 2-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Clayton Waldron, SF | 12-15 | 6-9 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| Colin Benson, SG | 3-9 | 0-3 | 3-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Saad Imran, SF | 2-8 | 0-2 | 2-3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Steven H, SG | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Umar I, SF | 4-9 | 3-8 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-58 | 10-30 | 9-16 | 20 | 15 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||
| 43.1% | 33.3% | 56.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


