Week 3: Tripoli vs. Bukhara
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Rahin, SF | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Ali Hassan, PG | 7-18 | 4-10 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Mujtaba S, SG | 6-13 | 2-7 | 3-4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Nawhed Sherifi, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Rahin, SF | 7-14 | 6-12 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Yusef Froogh, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-49 | 13-33 | 8-10 | 21 | 16 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| 42.9% | 39.4% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Fursan Abbassi | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 10-20 | 2-6 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Omar Big O Abbassi, C | 5-11 | 1-3 | 0-2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Zakariya A | 5-9 | 2-2 | 1-3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-51 | 5-15 | 3-11 | 38 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 | ||
| 49.0% | 33.3% | 27.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


