Week 7: Delhi vs. Bukhara
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 2-7 | 0-5 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 3-9 | 1-3 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Jehad A, C | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhanad Deeb, PF | 2-9 | 0-3 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sohaib N, PG | 8-16 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| Tabty Abufarha, PF | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-53 | 1-18 | 4-7 | 32 | 5 | 6 | 2 | 12 | 14 | ||
| 34.0% | 5.6% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fursan Abbassi | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 5-8 | 0-2 | 8-10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| Mustafa Abbassi, PG | 3-13 | 1-4 | 5-8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Obada A, PF | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Omar Big O Abbassi, C | 1-8 | 0-1 | 0-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zakariya A | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-49 | 2-15 | 13-20 | 35 | 11 | 6 | 1 | 9 | 8 | ||
| 30.6% | 13.3% | 65.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


