Week 9: Bukhara vs. Sana'a
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Fursan Abbassi | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Islam Abbassi, PG | 4-16 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mustafa Abbassi, PG | 10-23 | 5-10 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Obada A, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Omar Big O Abbassi, C | 8-11 | 0-1 | 3-4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Zakariya A | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-60 | 8-21 | 9-14 | 33 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
| 40.0% | 38.1% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Shepherd | 4-9 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Clayton Waldron, SF | 5-9 | 4-7 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Colin Benson, SG | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Colin Previte, PG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saad Imran, SF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Steven H, SG | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Umar I, SF | 5-14 | 2-5 | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-48 | 10-21 | 5-9 | 27 | 7 | 2 | 2 | 9 | 12 | ||
| 37.5% | 47.6% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Colin Previte (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


