Week 3: Delhi vs. Bukhara
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 3-11 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| George Kabanjian, SG | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jehad A, C | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Muhanad Deeb, PF | 0-12 | 0-9 | 2-6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mujahed Deeb, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Youssef Sari, PG | 4-21 | 3-9 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 10-58 | 4-30 | 5-10 | 27 | 5 | 6 | 1 | 10 | 9 | ||
| 17.2% | 13.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Billal Biggz Abbassi, PG | 8-15 | 1-4 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Mustafa Abbassi, PG | 6-13 | 1-6 | 0-0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Obada A, PF | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 6-13 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Omar Big O Abbassi, C | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| Rajab Abbassi | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Zakariya A | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-66 | 5-23 | 3-3 | 47 | 20 | 7 | 0 | 10 | 9 | ||
| 45.5% | 21.7% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


