Week 2: Sana'a vs. Lagos
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billal Biggz Abbassi, PG | 4-11 | 1-4 | 5-6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hasnan S, SG | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jehad A, C | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Kareem Ahmed, PG | 6-17 | 2-6 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Mohammad Masri, PG | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Mohammad Abdelhadi, C | 9-14 | 2-3 | 2-4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-64 | 6-23 | 11-15 | 47 | 15 | 13 | 9 | 9 | 7 | ||
| 42.2% | 26.1% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Mustafa, SF | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ibrhahim O, SF | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Kareem Elzarka | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Singer, PG | 1-10 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Sal Rahin, SF | 3-14 | 2-11 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Shahzaib Khan, PG | 12-30 | 4-10 | 2-4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| Yusef Elmonayery, C | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-68 | 6-27 | 3-6 | 35 | 8 | 9 | 1 | 14 | 13 | ||
| 29.4% | 22.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


