Week 3: Kashgar vs. Damascus
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Hassan, PF | 4-14 | 2-9 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Malik Zubi, SG | 6-12 | 1-6 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Muhannad Darwish, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Omar Big O Abbassi, C | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Raied Saleh, SF | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raza Nassim, PG | 5-22 | 1-8 | 0-1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Waseem A, SF | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-67 | 5-26 | 4-7 | 55 | 11 | 10 | 3 | 11 | 16 | ||
| 31.3% | 19.2% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jake Wallizadeh, SG | 3-23 | 1-11 | 2-9 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Mustafa Brown, SG | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Rahin, SF | 6-13 | 5-11 | 0-2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Yousef Shahsamand, SG | 2-8 | 0-2 | 7-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| Yusef Elmonayery, C | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-56 | 7-29 | 11-21 | 47 | 12 | 11 | 1 | 13 | 8 | ||
| 30.4% | 24.1% | 52.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


