Week 5: Lagos vs. Kashgar
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Mustafa, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-9 | 1-2 | 6-7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| Ibrhahim O, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Kareem Elzarka | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Omar Singer, PG | 5-10 | 0-2 | 0-1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Shahzaib Khan, PG | 10-12 | 3-4 | 2-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Yahya Gordon, PG | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-46 | 7-13 | 10-13 | 34 | 10 | 5 | 7 | 9 | 17 | ||
| 50.0% | 53.8% | 76.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Hassan, PF | 7-19 | 0-4 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Omar Big O Abbassi, C | 1-9 | 0-2 | 6-6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Raied Saleh, SF | 4-13 | 1-5 | 1-3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Raza Nassim, PG | 5-9 | 2-3 | 1-5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Waseem A, SF | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-55 | 3-14 | 9-16 | 32 | 9 | 7 | 3 | 6 | 14 | ||
| 34.5% | 21.4% | 56.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


