Week 3: Amman vs. Timbuktu
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Kabar, PF | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Amir Abbassi, SG | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| Fursan Abbassi | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Joseph Capone, SG | 10-14 | 5-6 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 
| Joseph C, SG | 5-14 | 2-7 | 1-1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 
| Mohammad Mustafa, PF | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 
| Omar Khalaf, C | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 27-55 | 10-22 | 6-10 | 42 | 14 | 5 | 0 | 11 | 9 | ||
| 49.1% | 45.5% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmad Chaabane, SG | 6-17 | 3-10 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 
| AHMED SUQI, SF | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| Layth Abdelqader, SG | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Omar Big O Abbassi, C | 3-6 | 1-2 | 2-7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Shahzaib Khan, PG | 8-20 | 2-7 | 0-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-58 | 8-33 | 4-12 | 23 | 10 | 8 | 1 | 8 | 9 | ||
| 34.5% | 24.2% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


