Week 9: Timbuktu vs. Kabul
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edriss Froogh, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Kareem Ahmed, PG | 1-6 | 1-1 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Khaled Sehwail, SG | 3-14 | 1-8 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| Mohamed Adam, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Muhanad Deeb, PF | 4-15 | 1-3 | 0-1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 
| Shahzaib Khan, PG | 12-23 | 8-12 | 5-8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-63 | 11-26 | 5-10 | 35 | 6 | 5 | 0 | 6 | 15 | ||
| 31.7% | 42.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Elias Aglaguel, PG | 5-14 | 1-6 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 
| Kareem Elzarka | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Mahrooz Qaderi, PG | 4-12 | 1-1 | 10-14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 
| Muhammad Mustafa, SG | 0-4 | 0-3 | 3-5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Omar Abuattieh, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Omar Singer, PG | 4-15 | 2-8 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 
| Sadat Safi, PG | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 17-56 | 6-23 | 15-24 | 45 | 8 | 4 | 1 | 10 | 13 | ||
| 30.4% | 26.1% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Mahrooz Qaderi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


