Week 10: Sarajevo vs. Timbuktu
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Karim Ettayebi, PG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moe Rayyan, SG | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Mohamed Moustafa, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Omar Elsamna | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omar Mana, C | 7-11 | 0-0 | 3-5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| Raied Saleh, SF | 6-13 | 0-1 | 3-7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-50 | 2-10 | 8-14 | 29 | 3 | 10 | 3 | 14 | 8 | ||
| 42.0% | 20.0% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Chaabane, SG | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Kareem Ahmed, PG | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Khaled Sehwail, SG | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Mohamed Adam, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Muhanad Deeb, PF | 7-14 | 1-3 | 0-0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Shahzaib Khan, PG | 6-17 | 0-5 | 2-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-54 | 4-22 | 5-6 | 39 | 7 | 7 | 4 | 10 | 12 | ||
| 35.2% | 18.2% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


