Week 1: Qalqilya vs. Qibya
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Mustafa, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Deep Patel, SG | 7-10 | 1-1 | 3-8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Kareem Ahmed, PG | 3-8 | 1-5 | 1-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Mohammed Alzubidi, C | 4-10 | 2-5 | 3-4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 3-7 | 1-2 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Shahzaib Khan, PG | 6-15 | 2-4 | 3-4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-52 | 7-18 | 12-23 | 32 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||
| 44.2% | 38.9% | 52.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qibya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aadil Yousuf, SF | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| Ali Mahin, SG | 6-13 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Farhad Babury | 3-11 | 1-6 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammed Zubi, PG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Moshor H, PF | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Muntasir Saleh, SF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raj Patel, SG | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-52 | 9-30 | 5-6 | 28 | 12 | 3 | 2 | 8 | 19 | ||
| 42.3% | 30.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


