Week 2: Al-Wehdat vs. Qalqilya
| Al-Wehdat | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Chaabane, SG | 2-13 | 1-10 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Hamza Shqeirat, SG | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Mahdy Suleiman, SF | 12-30 | 1-7 | 7-8 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Omar Marachli, SF | 4-10 | 1-5 | 3-6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Sameh Shahsamand, SF | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sube Deeb, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yamin F, SG | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-71 | 7-36 | 10-14 | 32 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | ||
| 35.2% | 19.4% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dean Mustafa, PG | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Deep Patel, SG | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Kareem Ahmed, PG | 7-12 | 3-5 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Mohammed Alzubidi, C | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Shahzaib Khan, PG | 8-14 | 5-7 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Yousef Masadeh, C | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-49 | 10-20 | 8-10 | 29 | 13 | 4 | 1 | 11 | 11 | ||
| 59.2% | 50.0% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Mustafa Barakat (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


