Week 3: Bethlehem vs. Qalqilya
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Daoud | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Ahmad Abdelghani, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ali Suiafan, PF | 3-9 | 1-2 | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ali O, SF | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jake Wallizadeh, SG | 6-16 | 3-7 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Moe Rayyan, SG | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Omar Elsamna | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Shafic Itani, PG | 6-11 | 2-4 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-46 | 9-19 | 6-11 | 29 | 12 | 5 | 0 | 11 | 15 | ||
| 45.7% | 47.4% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Ali Suiafan (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dean Mustafa, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deep Patel, SG | 3-9 | 0-2 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kareem Ahmed, PG | 5-10 | 3-5 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Mohammed Alzubidi, C | 6-11 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Shahzaib Khan, PG | 6-12 | 0-1 | 7-7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Yousef Masadeh, C | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-56 | 3-17 | 12-14 | 30 | 11 | 11 | 2 | 5 | 9 | ||
| 42.9% | 17.6% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Mustafa Barakat (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


