Week 5: Qalqilya vs. Safad
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Mustafa, PG | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Deep Patel, SG | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Ismail Shah, SF | 3-7 | 0-2 | 3-7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Kareem Ahmed, PG | 4-9 | 2-5 | 10-13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 5-5 | 2-2 | 0-1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Shahzaib Khan, PG | 3-9 | 0-1 | 5-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Yousef Masadeh, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-39 | 5-11 | 18-28 | 34 | 14 | 3 | 0 | 13 | 17 | ||
| 51.3% | 45.5% | 64.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Safad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ameer Koyas, SF | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Fursan Abbassi | 4-13 | 1-4 | 5-8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Malik Zubi, SG | 5-9 | 0-3 | 4-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Muhanad Deeb, PF | 5-11 | 1-2 | 1-2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 4-10 | 1-3 | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Ramzy Saleh | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-50 | 4-16 | 14-22 | 21 | 8 | 7 | 2 | 4 | 17 | ||
| 40.0% | 25.0% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Ameer Koyas (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


