Week 6: Al-Quds vs. Qalqilya
| Al-Quds | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Basit M | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mahrooz Qaderi, PG | 6-11 | 0-1 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| Muhammed Saleh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Hussein, SG | 6-12 | 5-10 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Zain Abdeen | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Zubair Piperdi, SG | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-52 | 9-25 | 7-10 | 35 | 8 | 3 | 4 | 16 | 13 | ||
| 42.3% | 36.0% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Deep Patel, SG | 7-9 | 1-3 | 0-3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Ismail Shah, SF | 3-9 | 3-4 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Kareem Ahmed, PG | 4-16 | 2-8 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 6-10 | 4-7 | 5-7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| Shahzaib Khan, PG | 5-14 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Yousef Masadeh, C | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-63 | 12-33 | 8-14 | 33 | 13 | 16 | 1 | 8 | 7 | ||
| 39.7% | 36.4% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


