Week 10: Qalqilya vs. Khan Yunis
| 1 | 2 | T | |||
| Qalqilya (8-2) |
33 | 29 | 62 | Final | |
| Khan Yunis (5-5) |
30 | 34 | 64 |
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Patel, SG | 8-13 | 1-2 | 2-5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Ismail Shah, SF | 4-15 | 1-8 | 3-6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| Kareem Ahmed, PG | 1-5 | 1-2 | 3-5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Mohammad Mustafa, PF | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Shahzaib Khan, PG | 8-18 | 1-6 | 0-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-61 | 4-19 | 8-17 | 30 | 18 | 12 | 1 | 7 | 5 | ||
| 41.0% | 21.1% | 47.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 7-12 | 3-7 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Kareem Elzarka | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Muhammad Elhindi | 6-11 | 6-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| Obada A, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Omar Singer, PG | 8-18 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| Yazan Abdelkarim, PF | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-53 | 11-19 | 3-3 | 29 | 7 | 4 | 1 | 14 | 16 | ||
| 47.2% | 57.9% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


