Week 12: Al-Bireh vs. Qalqilya
| Al-Bireh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amir Hassan, PF | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Joseph Ciringione, SG | 3-15 | 1-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Nader Elsammak, PG | 3-7 | 0-2 | 3-3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Rayed Hassan, SG | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 7-18 | 2-6 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-59 | 6-28 | 8-8 | 33 | 7 | 4 | 4 | 6 | 13 | ||
| 32.2% | 21.4% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Deep Patel, SG | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Ismail Shah, SF | 4-11 | 2-5 | 1-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| Kareem Ahmed, PG | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mustafa Barakat, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Sehwail, SF | 7-12 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Shahzaib Khan, PG | 3-8 | 2-5 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Yousef Masadeh, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-47 | 8-19 | 8-13 | 24 | 10 | 5 | 3 | 5 | 12 | ||
| 44.7% | 42.1% | 61.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


