Week 13: Bethlehem vs. Qalqilya
| Bethlehem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Daoud | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ahmad Chaabane, SG | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Ali Suiafan, PF | 5-9 | 1-4 | 0-1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Mahdy Suleiman, SF | 6-18 | 2-7 | 1-3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| Omar Elsamna | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shafic Itani, PG | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-47 | 5-18 | 2-6 | 34 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | ||
| 36.2% | 27.8% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Qalqilya | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Deep Patel, SG | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Ismail Shah, SF | 1-10 | 0-2 | 1-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Kareem Ahmed, PG | 1-10 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Omar Sehwail, SF | 6-11 | 1-2 | 0-1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Shahzaib Khan, PG | 5-16 | 4-10 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-53 | 5-19 | 1-4 | 34 | 8 | 10 | 2 | 11 | 14 | ||
| 30.2% | 26.3% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


