Week 2: Nazareth vs. Khan Yunis
| 1 | 2 | T | |||
| Nazareth (1-1) |
25 | 36 | 61 | Final | |
| Khan Yunis (1-1) |
27 | 30 | 57 |
| Nazareth | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Suiafan, PF | 2-8 | 1-3 | 2-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Anthony M, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bilal Alamrany, SF | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Omar Marachli, SF | 6-9 | 0-1 | 1-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Sal Rahin, SF | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Sameh Shahsamand, SF | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Shafic Itani, PG | 8-14 | 0-2 | 4-8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Syed Mahmood | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-49 | 6-21 | 11-23 | 35 | 10 | 2 | 0 | 9 | 13 | ||
| 44.9% | 28.6% | 47.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Khan Yunis | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Big Moose, SF | 9-19 | 5-13 | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| Ghazi Mustafa | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 5-13 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Muhammad Assaf, PG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shareef Omar, PF | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tarik M, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yahya Yanes, PG | 3-8 | 2-6 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-57 | 8-31 | 5-9 | 30 | 12 | 4 | 0 | 5 | 18 | ||
| 38.6% | 25.8% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


