Week 1: Cairo vs. Granada
| Cairo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulhakim Kupa, PF | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Alex Lorenzo, SF | 9-17 | 5-10 | 8-9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| Bejoy Daniel, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibo Hamzeh, SF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Mohamed Moustafa, PG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Musaab Mahmoud, PF | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Mustafa Brown, SG | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-45 | 9-22 | 8-12 | 27 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||
| 44.4% | 40.9% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Araiz Spall, SG | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Hekmatullah Hassan, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar lil o Abbassi, SG | 8-24 | 2-13 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Omar Big O Abbassi, C | 3-7 | 0-2 | 2-3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Ramzy Saleh | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 11-23 | 2-6 | 3-7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-64 | 4-26 | 7-12 | 38 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | ||
| 37.5% | 15.4% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


