Week 9: Mecca vs. Jerusalem
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Elfayoumi, SG | 5-10 | 3-4 | 2-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| Farhad Babury | 7-13 | 2-3 | 5-5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| Olan Adeyemi, SF | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Omar Big O Abbassi, C | 3-5 | 0-1 | 3-7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Qasim Salimi, SF | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 1-7 | 1-4 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Yamin F, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-50 | 6-16 | 13-20 | 33 | 17 | 6 | 1 | 14 | 14 | ||
| 46.0% | 37.5% | 65.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Attiq Amjad, PF | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Ehab Solaiman, C | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Mohamed Eisa, C | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salman Choudry, PF | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Umar Sheikh, SG | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Victor Robinson, SG | 7-16 | 1-3 | 1-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Yahya Gordon, PG | 5-12 | 0-3 | 7-12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-46 | 2-14 | 11-19 | 20 | 2 | 9 | 2 | 8 | 17 | ||
| 34.8% | 14.3% | 57.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


