Week 2: Istanbul vs. Kabul
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Omar, C | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Arkan Abbassi, SF | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Fursan Abbassi | 0-8 | 0-3 | 3-6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Greg Kawula, PF | 3-5 | 0-0 | 11-17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Islam Abbassi, PG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mohammed O | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Sean Brock | 4-9 | 3-7 | 12-12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Shareef Omar, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-40 | 4-14 | 27-37 | 36 | 10 | 4 | 2 | 9 | 15 | ||
| 35.0% | 28.6% | 73.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Mohammed O (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Alat-Eldin Ahmed, C | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Baram Cortez | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Edriss Froogh, SG | 3-12 | 3-6 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| Farhad Babury | 9-16 | 0-1 | 8-12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Omer Khan, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tariq Yaqoobi | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| W F, PF | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-55 | 5-18 | 12-18 | 28 | 8 | 6 | 0 | 5 | 23 | ||
| 32.7% | 27.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


