Week 5: Istanbul vs. Islamabad
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ali Omar, C | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Arkan Abbassi, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fursan Abbassi | 4-11 | 0-1 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Greg Kawula, PF | 7-17 | 0-2 | 6-9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| Islam Abbassi, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sean Brock | 3-14 | 3-11 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Shareef Omar, PF | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-53 | 3-16 | 10-15 | 34 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20 | ||
| 34.0% | 18.8% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahsan Kaleem, SG | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Anwar K, SF | 3-4 | 2-2 | 3-5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| Chris Jones, SG | 6-12 | 1-2 | 6-6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| Mike B, SG | 2-7 | 1-4 | 6-8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Tayyab Mohammad, SF | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-34 | 6-11 | 18-25 | 23 | 9 | 7 | 2 | 9 | 13 | ||
| 52.9% | 54.5% | 72.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


