Week 7: Jerusalem vs. Mecca
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Brand, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Chris Diaz | 5-16 | 0-6 | 2-2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| Firass Abbassi | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Mohammad Jobe | 4-9 | 0-4 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Sharief A, SG | 3-12 | 2-9 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Waseem A, SF | 1-7 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Yahya Abbassi | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-55 | 2-22 | 6-7 | 24 | 6 | 10 | 0 | 14 | 13 | ||
| 29.1% | 9.1% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 10-13 | 1-3 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 |
| Alpha Berete , F | 7-8 | 1-1 | 0-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Carl Magby, PF | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Lee Valentin | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Mustafa Abbassi, PG | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Omar Big O Abbassi, C | 6-16 | 1-6 | 1-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-51 | 4-11 | 5-9 | 35 | 17 | 11 | 4 | 11 | 8 | ||
| 58.8% | 36.4% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


