Week 8: Istanbul vs. Bukhara
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Selevany, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ali Omar, C | 5-11 | 0-0 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| Arkan Abbassi, SF | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Fursan Abbassi | 2-13 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Greg Kawula, PF | 9-16 | 0-0 | 3-6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| Mohammed O | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sean Brock | 5-16 | 4-12 | 7-9 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| Shareef Omar, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-66 | 4-18 | 10-17 | 37 | 13 | 5 | 6 | 14 | 16 | ||
| 37.9% | 22.2% | 58.8% | ||||||||
| Technical Fouls: Greg Kawula (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahsan Khan, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ali Alsaidi, SG | 5-13 | 2-4 | 3-3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-12 | 1-2 | 1-3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Khalied Saleh, SF | 2-9 | 0-3 | 9-9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Mohammad Masri, PG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mohammad Niwash, C | 7-16 | 1-6 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| Raied Saleh, SF | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Waleed Gabr, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-63 | 4-16 | 15-18 | 26 | 11 | 8 | 4 | 10 | 17 | ||
| 38.1% | 25.0% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


