Week 8: Bukhara vs. Baghdad
| Bukhara | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arif A, PF | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Edriss Froogh, SG | 4-12 | 0-4 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| Firass Abbassi | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| Fursan Abbassi | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Omar Big O Abbassi, C | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| Sharief A, SG | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| Tarek Mazhar, PF | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 
| Waseem A, SF | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 20-49 | 2-13 | 6-12 | 35 | 11 | 2 | 3 | 12 | 15 | ||
| 40.8% | 15.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Tarek Mazhar (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmed El Dekki | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Ali Omar, C | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| Anthony Liguori, SG | 6-13 | 3-8 | 5-7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 
| Anwar K, SF | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| Imraan Mohammed, SF | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Stedford McCloud | 7-15 | 0-2 | 10-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Yamin F, SG | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 18-49 | 5-18 | 17-30 | 29 | 10 | 8 | 2 | 8 | 11 | ||
| 36.7% | 27.8% | 56.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


