Week 2: Kashgar vs. Mecca
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Steward, PG | 5-14 | 2-6 | 0-1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Dave Damaschke, PF | 2-7 | 0-3 | 0-1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Isaiah Davenport, SG | 6-15 | 3-10 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Kerry Foderingham, SG | 11-20 | 1-6 | 2-3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 |
| Phil B, PF | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-64 | 6-25 | 2-7 | 38 | 20 | 8 | 6 | 13 | 2 | ||
| 43.8% | 24.0% | 28.6% | ||||||||
| Technical Fouls: Kerry Foderingham (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Arkan Abbassi, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fursan Abbassi | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Kevan Brown, SG | 7-20 | 4-12 | 1-2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Mustafa Abbassi, PG | 5-19 | 3-11 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Nabil Abbassi, SG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Big O Abbassi, C | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Rajab Abbassi | 6-15 | 2-6 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 26-79 | 9-31 | 1-2 | 46 | 20 | 9 | 2 | 10 | 11 | ||
| 32.9% | 29.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


