Week 2: Islamabad vs. Lagos
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firass Abbassi | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| Layth Abbasi, PF | 2-12 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| Muhammad Mahmoud | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
| Osama Mansour, C | 5-17 | 1-4 | 2-3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
| Umar Sheikh, SG | 5-20 | 3-16 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 17-61 | 4-21 | 2-3 | 35 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | ||
| 27.9% | 19.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Adham Elfayoumi, SG | 8-16 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 
| Anthony Liguori, SG | 12-27 | 7-15 | 3-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 
| Hasan Hamdan, SF | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Kareem Sayed, SF | 0-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Omar Big O Abbassi, C | 1-6 | 0-2 | 0-1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-62 | 10-23 | 4-6 | 37 | 9 | 7 | 0 | 9 | 6 | ||
| 33.9% | 43.5% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


