Week 2: Delhi vs. Jerusalem
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Cruz, PG | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Islam Sery, SG | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Joseph Brennan, C | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| Moustafa Sery | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Omar Sery, SF | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Richard Morel | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| W F, PF | 6-17 | 0-4 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-65 | 2-15 | 0-0 | 42 | 12 | 9 | 7 | 13 | 14 | ||
| 35.4% | 13.3% | 0 | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| Edriss Froogh, SG | 8-17 | 4-6 | 1-3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Jahanzaib Tahir, SF | 2-8 | 1-5 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Mohammad Masri, PG | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Shareef Omar, PF | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharief A, SG | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yahya Abbassi | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-56 | 7-21 | 9-13 | 28 | 12 | 7 | 2 | 10 | 5 | ||
| 30.4% | 33.3% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


