Week 2: Kashgar vs. Medina
| Kashgar | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Steward, PG | 8-12 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Isaiah Davenport, SG | 0-5 | 0-3 | 2-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kerry Foderingham, SG | 4-7 | 1-3 | 0-1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Kevin Barton, PG | 5-11 | 0-3 | 4-10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Park Glezman, SG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Bryant, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Zachary Liu, PG | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-49 | 3-20 | 7-17 | 31 | 13 | 16 | 1 | 11 | 8 | ||
| 40.8% | 15.0% | 41.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Arkan Abbassi, SF | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Fursan Abbassi | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Kevan Brown, SG | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Mustafa Abbassi, PG | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Omar Big O Abbassi, C | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Rajab Abbassi | 3-15 | 1-5 | 2-4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Zakariya A | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-55 | 7-27 | 2-4 | 42 | 14 | 5 | 3 | 19 | 17 | ||
| 30.9% | 25.9% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


