Week 5: Medina vs. Delhi
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkan Abbassi, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fursan Abbassi | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Kevan Brown, SG | 3-13 | 2-10 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Mustafa Abbassi, PG | 5-13 | 4-11 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Omar Big O Abbassi, C | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Rajab Abbassi | 2-9 | 1-4 | 0-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Zakariya A | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-51 | 8-30 | 4-6 | 31 | 10 | 7 | 1 | 9 | 15 | ||
| 29.4% | 26.7% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Chris Jones, SG | 1-6 | 0-2 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Jay Howard, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Joe Powell, C | 8-18 | 0-0 | 3-10 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Khaaliq Shariff Abdullah, PG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matt Washington | 8-15 | 1-5 | 0-1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-53 | 2-11 | 3-12 | 40 | 14 | 6 | 2 | 10 | 7 | ||
| 41.5% | 18.2% | 25.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


