Week 5: Istanbul vs. Jerusalem
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adham Elfayoumi, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 8-16 | 2-6 | 2-4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| Anas Najib, SG | 2-11 | 0-1 | 1-3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Hasan Hamdan, SF | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Ibrhahim O, SF | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Islam Elfayoumi, SF | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Shareef Omar, PF | 6-13 | 0-1 | 4-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-57 | 3-15 | 7-15 | 40 | 9 | 11 | 5 | 7 | 19 | ||
| 35.1% | 20.0% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 3-4 | 1-2 | 3-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-7 | 0-1 | 1-5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Edriss Froogh, SG | 4-15 | 0-4 | 8-9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| Jahanzaib Tahir, SF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mohammad Masri, PG | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Sharief A, SG | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Yahya Abbassi | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-41 | 4-16 | 14-22 | 30 | 11 | 8 | 1 | 11 | 13 | ||
| 36.6% | 25.0% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


