Week 6: Dhaka vs. Istanbul
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahsan Khan, PG | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Fahad Sheikh, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faraz Chaudry, SF | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Farhan Durrani | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jayson DeCandia, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jibran Siddiqi, SG | 6-9 | 5-8 | 8-9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| Khuram Chaudry, PG | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Tayyab Mohammad, SF | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-40 | 8-21 | 13-17 | 21 | 6 | 5 | 0 | 14 | 11 | ||
| 32.5% | 38.1% | 76.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adham Elfayoumi, SG | 8-14 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 7-20 | 1-7 | 2-3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Anas Najib, SG | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Hasan Hamdan, SF | 1-9 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ibrhahim O, SF | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Islam Elfayoumi, SF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mohammad N, SF | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Shareef Omar, PF | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 29-67 | 6-20 | 3-7 | 39 | 10 | 11 | 4 | 6 | 13 | ||
| 43.3% | 30.0% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


