Week 9: Islamabad vs. Timbuktu
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fursan Abbassi | 4-16 | 2-5 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Ibrhahim O, SF | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Islam Abbassi, PG | 6-10 | 1-1 | 7-11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Omar Big O Abbassi, C | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Shareef Omar, PF | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Zakariya A | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-38 | 5-9 | 11-20 | 33 | 11 | 6 | 2 | 14 | 10 | ||
| 42.1% | 55.6% | 55.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anwar K, SF | 6-15 | 1-5 | 3-5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Brian DiGangi, PF | 2-10 | 0-4 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Haz Bourne, SG | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Idris A Salam, SG | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Shariff Abdullah, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ted Jiminez, SG | 3-9 | 0-1 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-53 | 5-20 | 6-13 | 29 | 6 | 11 | 3 | 9 | 20 | ||
| 35.8% | 25.0% | 46.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


